Gruppe B

Spiel Heim Auswärts Ergebnis
1 Kanada - Bosnien und Herzegowina 1:1
2 Katar - Schweiz 1:1
3 Schweiz - Bosnien und Herzegowina 4:1
4 Kanada - Katar 6:0
5 Schweiz - Kanada 2:1
6 Bosnien und Herzegowina - Katar 3:1

Tipps

Spielername
Bosch V. 1 2:1 (0) 2:3 (0) 2:0 (1) 1:1 (0) 3:1 (1) 1:0 (1)
Bosch V. 2 1:1 (3) 2:3 (0) 2:1 (1) 3:0 (1) 1:1 (0) 2:0 (1)
Brandl St. 2:0 (0) 0:3 (0) 2:1 (1) 2:0 (1) 2:2 (0) 1:1 (0)
Celik 1 1:3 (0) 0:1 (0) 1:1 (0) 1:0 (1) 2:0 (1) 2:1 (1)
Celik 2 2:1 (0) 0:2 (0) 3:1 (1) 1:1 (0) 2:1 (3) 2:1 (1)
Coskun 1:2 (0) 0:2 (0) 1:0 (1) 2:0 (1) 1:1 (0) 3:0 (1)
Eichberger 1 0:2 (0) 0:2 (0) 1:1 (0) 1:0 (1) 1:1 (0) 2:0 (1)
Eichberger 2 0:2 (0) 1:1 (3) 1:1 (0) 2:0 (1) 0:0 (0) 2:0 (1)
Garherr M. 1 0:1 (0) 0:2 (0) 1:1 (0) 0:0 (0) 1:0 (1) 2:0 (1)
Garherr M. 2 1:0 (0) 0:3 (0) 2:1 (1) 2:0 (1) 1:1 (0) 1:0 (1)
Gottswinter M. 2:1 (0) 0:3 (0) 1:1 (0) 2:1 (1) 2:1 (3) 2:0 (1)
Grabner R. 1:1 (3) 1:2 (0) 1:1 (0) 2:1 (1) 1:2 (0) 1:0 (1)
Grabner Timothy 1 0:2 (0) 2:3 (0) 3:1 (1) 2:2 (0) 2:0 (1) 1:1 (0)
Grandl D. 1 2:1 (0) 1:2 (0) 2:0 (1) 3:1 (1) 1:1 (0) 2:1 (1)
Grandl D. 2 1:1 (3) 1:3 (0) 3:1 (1) 2:1 (1) 2:0 (1) 2:0 (1)
Hackl L. 1:1 (3) 0:2 (0) 2:1 (1) 2:0 (1) 2:1 (3) 2:1 (1)
Hackl M. 2:1 (0) 0:2 (0) 1:0 (1) 2:0 (1) 1:1 (0) 2:1 (1)
Haiden H. 1:1 (3) 1:3 (0) 1:0 (1) 1:0 (1) 2:1 (3) 2:0 (1)
Hawelka D. 1:2 (0) 0:3 (0) 2:1 (1) 0:0 (0) 2:0 (1) 2:0 (1)
Hirschi 0:2 (0) 1:3 (0) 1:2 (0) 0:0 (0) 2:1 (3) 1:0 (1)
Huber 1:1 (3) 0:2 (0) 1:1 (0) 1:0 (1) 0:0 (0) 2:0 (1)
Karner F. 1 1:1 (3) 0:2 (0) 3:0 (1) 1:1 (0) 3:1 (1) 0:1 (0)
Karner F. 2 2:1 (0) 0:1 (0) 1:0 (1) 2:1 (1) 2:1 (3) 0:0 (0)
Koumar 1 1:3 (0) 1:3 (0) 3:3 (0) 0:1 (0) 2:0 (1) 1:0 (1)
Koumar 2 0:2 (0) 0:3 (0) 1:0 (1) 1:0 (1) 2:1 (3) 3:1 (3)
Lupsa 1 1:3 (0) 0:2 (0) 1:1 (0) 2:1 (1) 1:1 (0) 2:0 (1)
Lupsa 2 1:2 (0) 0:2 (0) 2:1 (1) 1:0 (1) 2:1 (3) 3:0 (1)
Marchart Ch. 2:1 (0) 1:1 (3) 1:1 (0) 2:1 (1) 1:1 (0) 2:1 (1)
Miedl P. 1 0:2 (0) 3:1 (0) 1:2 (0) 2:1 (1) 1:1 (0) 2:1 (1)
Miedl P. 2 2:2 (1) 1:3 (0) 0:2 (0) 1:3 (0) 1:1 (0) 2:0 (1)
Momo 1:1 (3) 0:1 (0) 1:1 (0) 1:0 (1) 1:1 (0) 2:0 (1)
Pawlik S. 1 1:3 (0) 0:2 (0) 2:2 (0) 1:0 (1) 2:2 (0) 1:1 (0)
Pawlik S. 2 1:2 (0) 0:1 (0) 1:1 (0) 1:0 (1) 2:1 (3) 2:1 (1)
Philip 1 1:3 (0) 0:2 (0) 2:1 (1) 1:0 (1) 2:1 (3) 3:0 (1)
Philip 2 1:3 (0) 1:2 (0) 2:4 (0) 0:1 (0) 1:0 (1) 2:1 (1)
Pieler M. 1 1:1 (3) 0:1 (0) 2:1 (1) 1:0 (1) 1:1 (0) 2:0 (1)
Pieler M. 2 0:1 (0) 1:2 (0) 2:1 (1) 1:0 (1) 1:0 (1) 2:1 (1)
Rakipi 0:2 (0) 0:3 (0) 2:1 (1) 1:1 (0) 3:0 (1) 1:0 (1)
Reinecker Ch. 0:1 (0) 0:2 (0) 1:1 (0) 1:0 (1) 1:1 (0) 2:0 (1)
Reinecker P. 1 1:1 (3) 0:4 (0) 3:0 (1) 1:0 (1) 2:1 (3) 0:0 (0)
Rudolf J. 1 2:0 (0) 0:3 (0) 1:1 (0) 3:1 (1) 1:1 (0) 2:0 (1)
Rudolf J. 2 1:1 (3) 1:4 (0) 3:2 (1) 3:0 (1) 1:1 (0) 4:1 (1)
Sandbauer 1 1:0 (0) 0:2 (0) 2:1 (1) 2:0 (1) 3:1 (1) 3:0 (1)
Sandbauer 2 1:1 (3) 0:3 (0) 3:2 (1) 2:1 (1) 2:1 (3) 3:0 (1)
Satter B. 1:2 (0) 0:2 (0) 1:1 (0) 1:0 (1) 2:1 (3) 1:0 (1)
Satter H. 0:1 (0) 0:2 (0) 3:1 (1) 1:0 (1) 2:0 (1) 1:0 (1)
Savic G. 1:1 (3) 0:2 (0) 2:0 (1) 2:1 (1) 2:1 (3) 1:0 (1)
Savic N. 1 1:2 (0) 0:3 (0) 2:1 (1) 3:0 (1) 2:1 (3) 2:0 (1)
Savic N. 2 1:2 (0) 1:3 (0) 3:1 (1) 2:1 (1) 3:1 (1) 2:1 (1)
Schrenk 1 0:0 (1) 0:1 (0) 1:0 (1) 3:1 (1) 1:1 (0) 2:1 (1)
Schrenk 2 1:2 (0) 1:2 (0) 2:2 (0) 1:0 (1) 0:0 (0) 3:1 (3)
Stari 1 2:1 (0) 1:0 (0) 3:0 (1) 0:0 (0) 1:1 (0) 1:2 (0)
Stari 2 1:2 (0) 1:1 (3) 3:0 (1) 1:0 (1) 0:0 (0) 0:1 (0)
Walter 1 2:1 (0) 1:3 (0) 2:1 (1) 3:1 (1) 2:1 (3) 1:1 (0)
Walter 2 1:3 (0) 2:2 (1) 1:3 (0) 1:2 (0) 1:3 (0) 2:2 (0)
Weiner 1 1:2 (0) 0:3 (0) 2:1 (1) 2:1 (1) 2:0 (1) 2:0 (1)
Weiner 2 0:1 (0) 0:2 (0) 1:0 (1) 2:0 (1) 2:1 (3) 3:0 (1)
Ziegler M. 2:0 (0) 0:1 (0) 1:0 (1) 1:1 (0) 2:1 (3) 1:1 (0)

Die Spielregeln

Die Punktevergabe kann die Tippgemeinschaft bei Bedarf selbstständig anpassen. Optional können zudem Punkte für bestimmte Sondertipps vergeben werden. Zu den vollständigen Spielregeln .