Gruppe D

Spiel Heim Auswärts Ergebnis
1 USA - Paraguay 4:1
2 Australien - Türkei 2:0
3 USA - Australien 2:0
4 Türkei - Paraguay 0:1
5 Türkei - USA 3:2
6 Paraguay - Australien 0:0

Tipps

Spielername
Bosch V. 1 2:1 (1) 1:1 (0) 1:0 (1) 0:1 (3) 1:2 (0) 1:0 (0)
Bosch V. 2 2:1 (1) 1:1 (0) 1:1 (0) 2:2 (0) 1:2 (0) 0:1 (0)
Brandl St. 1:0 (1) 2:1 (1) 1:1 (0) 2:0 (0) 0:2 (0) 1:1 (1)
Celik 1 2:1 (1) 0:2 (0) 1:1 (0) 2:1 (0) 2:1 (1) 1:1 (1)
Celik 2 2:1 (1) 1:2 (0) 1:1 (0) 2:0 (0) 1:1 (0) 0:1 (0)
Coskun 3:1 (1) 1:2 (0) 1:1 (0) 1:0 (0) 1:1 (0) 0:1 (0)
Eichberger 1 0:2 (0) 2:2 (0) 0:1 (0) 2:0 (0) 1:1 (0) 0:2 (0)
Eichberger 2 0:1 (0) 0:3 (0) 1:1 (0) 3:0 (0) 2:1 (1) 0:1 (0)
Garherr M. 1 1:1 (0) 0:2 (0) 2:2 (0) 1:0 (0) 2:1 (1) 0:0 (3)
Garherr M. 2 2:1 (1) 1:2 (0) 2:0 (3) 2:1 (0) 1:1 (0) 1:0 (0)
Gottswinter M. 2:0 (1) 1:2 (0) 1:1 (0) 1:0 (0) 1:2 (0) 1:1 (1)
Grabner R. 2:0 (1) 1:1 (0) 2:1 (1) 1:1 (0) 1:2 (0) 1:1 (1)
Grabner Timothy 1 2:1 (1) 1:2 (0) 2:2 (0) 2:0 (0) 1:1 (0) 2:1 (0)
Grandl D. 1 2:1 (1) 1:2 (0) 2:0 (3) 2:1 (0) 1:1 (0) 2:0 (0)
Grandl D. 2 2:0 (1) 1:3 (0) 2:1 (1) 3:1 (0) 1:1 (0) 0:0 (3)
Hackl L. 0:2 (0) 1:2 (0) 1:2 (0) 3:0 (0) 2:0 (1) 1:2 (0)
Hackl M. 2:1 (1) 0:2 (0) 1:0 (1) 1:1 (0) 2:0 (1) 1:0 (0)
Haiden H. 1:1 (0) 1:2 (0) 1:0 (1) 1:1 (0) 3:2 (3) 2:1 (0)
Hawelka D. 2:1 (1) 0:2 (0) 1:1 (0) 2:2 (0) 1:1 (0) 2:1 (0)
Hirschi 0:2 (0) 1:2 (0) 0:0 (0) 4:1 (0) 3:1 (1) 0:1 (0)
Huber 2:1 (1) 0:2 (0) 1:0 (1) 2:0 (0) 1:1 (0) 0:0 (3)
Karner F. 1 3:0 (1) 2:2 (0) 1:0 (1) 2:0 (0) 1:1 (0) 0:0 (3)
Karner F. 2 1:0 (1) 1:2 (0) 2:0 (3) 1:1 (0) 2:1 (1) 0:1 (0)
Koumar 1 1:0 (1) 1:3 (0) 4:1 (1) 2:0 (0) 1:1 (0) 2:1 (0)
Koumar 2 2:0 (1) 0:1 (0) 1:0 (1) 3:1 (0) 2:2 (0) 1:0 (0)
Lupsa 1 2:2 (0) 0:1 (0) 1:1 (0) 1:2 (1) 2:1 (1) 2:0 (0)
Lupsa 2 0:2 (0) 0:3 (0) 2:2 (0) 1:2 (1) 3:1 (1) 2:0 (0)
Marchart Ch. 2:1 (1) 1:3 (0) 2:2 (0) 2:1 (0) 1:2 (0) 1:1 (1)
Miedl P. 1 2:0 (1) 0:2 (0) 1:0 (1) 3:1 (0) 2:1 (1) 0:2 (0)
Miedl P. 2 1:1 (0) 1:2 (0) 1:0 (1) 3:1 (0) 2:0 (1) 2:1 (0)
Momo 1:1 (0) 1:2 (0) 1:1 (0) 1:0 (0) 2:0 (1) 1:1 (1)
Pawlik S. 1 1:1 (0) 1:2 (0) 1:0 (1) 0:0 (0) 0:0 (0) 3:1 (0)
Pawlik S. 2 1:2 (0) 1:2 (0) 0:0 (0) 2:2 (0) 2:0 (1) 2:0 (0)
Philip 1 1:0 (1) 1:2 (0) 2:0 (3) 2:0 (0) 3:1 (1) 1:0 (0)
Philip 2 0:1 (0) 0:3 (0) 2:1 (1) 4:1 (0) 3:1 (1) 1:0 (0)
Pieler M. 1 1:1 (0) 0:1 (0) 1:0 (1) 1:1 (0) 0:1 (0) 2:1 (0)
Pieler M. 2 1:1 (0) 0:2 (0) 0:0 (0) 0:0 (0) 0:1 (0) 2:1 (0)
Rakipi 1:2 (0) 0:2 (0) 1:1 (0) 1:1 (0) 1:0 (1) 1:0 (0)
Reinecker Ch. 3:1 (1) 0:1 (0) 1:1 (0) 2:0 (0) 3:0 (1) 0:0 (3)
Reinecker P. 1 2:0 (1) 1:2 (0) 1:0 (1) 0:0 (0) 1:1 (0) 0:0 (3)
Rudolf J. 1 1:1 (0) 1:3 (0) 1:2 (0) 2:2 (0) 1:1 (0) 2:1 (0)
Rudolf J. 2 3:0 (1) 1:3 (0) 0:1 (0) 3:1 (0) 2:2 (0) 0:0 (3)
Sandbauer 1 2:1 (1) 0:2 (0) 3:1 (1) 1:1 (0) 1:1 (0) 2:1 (0)
Sandbauer 2 1:0 (1) 1:3 (0) 2:1 (1) 2:2 (0) 2:1 (1) 1:0 (0)
Satter B. 2:0 (1) 0:2 (0) 1:1 (0) 3:1 (0) 2:1 (1) 0:0 (3)
Satter H. 0:1 (0) 0:2 (0) 1:0 (1) 1:1 (0) 2:1 (1) 1:0 (0)
Savic G. 1:1 (0) 0:1 (0) 1:0 (1) 2:1 (0) 1:0 (1) 1:1 (1)
Savic N. 1 1:2 (0) 0:1 (0) 1:2 (0) 2:0 (0) 2:0 (1) 1:0 (0)
Savic N. 2 0:1 (0) 1:3 (0) 1:1 (0) 2:0 (0) 1:0 (1) 1:0 (0)
Schrenk 1 1:2 (0) 1:2 (0) 1:0 (1) 0:0 (0) 0:1 (0) 0:0 (3)
Schrenk 2 2:1 (1) 1:1 (0) 1:0 (1) 2:1 (0) 1:1 (0) 0:2 (0)
Stari 1 1:1 (0) 2:1 (1) 0:0 (0) 0:3 (1) 0:2 (0) 2:1 (0)
Stari 2 2:1 (1) 3:0 (1) 1:0 (1) 0:3 (1) 0:1 (0) 1:2 (0)
Walter 1 2:1 (1) 1:4 (0) 3:2 (1) 2:1 (0) 2:2 (0) 2:4 (0)
Walter 2 1:3 (0) 3:1 (1) 2:3 (0) 1:2 (1) 1:2 (0) 4:2 (0)
Weiner 1 1:0 (1) 0:2 (0) 2:1 (1) 0:0 (0) 1:1 (0) 2:1 (0)
Weiner 2 1:1 (0) 1:2 (0) 1:0 (1) 1:0 (0) 2:1 (1) 1:0 (0)
Ziegler M. 3:2 (1) 1:2 (0) 2:2 (0) 1:0 (0) 2:2 (0) 1:2 (0)

Die Spielregeln

Die Punktevergabe kann die Tippgemeinschaft bei Bedarf selbstständig anpassen. Optional können zudem Punkte für bestimmte Sondertipps vergeben werden. Zu den vollständigen Spielregeln .