Gruppe F

Spiel Heim Auswärts Ergebnis
1 Niederlande - Japan 2:2
2 Schweden - Tunesien 5:1
3 Niederlande - Schweden 5:1
4 Tunesien - Japan 0:4
5 Japan - Schweden 1:1
6 Tunesien - Niederlande 1:3

Tipps

Spielername
Bosch V. 1 2:1 (0) 1:1 (0) 2:0 (1) 0:3 (1) 1:0 (0) 0:2 (1)
Bosch V. 2 2:2 (3) 1:0 (1) 2:1 (1) 0:3 (1) 2:0 (0) 1:3 (3)
Brandl St. 2:1 (0) 2:0 (1) 2:2 (0) 0:2 (1) 1:1 (3) 1:2 (1)
Celik 1 1:2 (0) 2:1 (1) 2:1 (1) 1:3 (1) 2:1 (0) 0:2 (1)
Celik 2 2:2 (3) 2:1 (1) 2:1 (1) 1:3 (1) 1:1 (3) 0:3 (1)
Coskun 2:1 (0) 2:1 (1) 3:1 (1) 1:1 (0) 1:0 (0) 2:2 (0)
Eichberger 1 1:1 (1) 1:0 (1) 1:1 (0) 0:3 (1) 1:1 (3) 0:2 (1)
Eichberger 2 3:1 (0) 2:0 (1) 1:0 (1) 2:2 (0) 1:1 (3) 0:4 (1)
Garherr M. 1 2:1 (0) 1:0 (1) 3:2 (1) 0:2 (1) 2:2 (1) 1:3 (3)
Garherr M. 2 2:2 (3) 2:0 (1) 1:1 (0) 0:1 (1) 1:1 (3) 0:2 (1)
Gottswinter M. 2:2 (3) 2:0 (1) 1:0 (1) 1:2 (1) 1:1 (3) 0:3 (1)
Grabner R. 2:1 (0) 2:0 (1) 2:2 (0) 1:2 (1) 1:2 (0) 0:2 (1)
Grabner Timothy 1 3:1 (0) 2:1 (1) 2:2 (0) 1:3 (1) 2:1 (0) 1:2 (1)
Grandl D. 1 2:1 (0) 1:1 (0) 2:0 (1) 0:1 (1) 1:1 (3) 0:2 (1)
Grandl D. 2 1:1 (1) 2:1 (1) 2:1 (1) 0:2 (1) 1:1 (3) 0:3 (1)
Hackl L. 1:1 (1) 2:2 (0) 2:0 (1) 1:1 (0) 2:1 (0) 0:2 (1)
Hackl M. 2:2 (3) 1:0 (1) 2:0 (1) 1:2 (1) 1:1 (3) 0:2 (1)
Haiden H. 1:1 (1) 1:2 (0) 1:0 (1) 1:2 (1) 2:2 (1) 1:1 (0)
Hawelka D. 2:1 (0) 1:1 (0) 2:0 (1) 0:2 (1) 2:1 (0) 0:2 (1)
Hirschi 4:0 (0) 2:0 (1) 2:0 (1) 1:0 (0) 0:1 (0) 0:4 (1)
Huber 2:0 (0) 0:0 (0) 3:1 (1) 1:0 (0) 2:1 (0) 1:1 (0)
Karner F. 1 4:0 (0) 2:0 (1) 1:1 (0) 2:1 (0) 1:2 (0) 0:2 (1)
Karner F. 2 3:1 (0) 1:0 (1) 1:1 (0) 0:2 (1) 0:0 (1) 1:2 (1)
Koumar 1 3:1 (0) 2:2 (0) 1:0 (1) 1:0 (0) 2:3 (0) 1:2 (1)
Koumar 2 2:0 (0) 2:1 (1) 1:2 (0) 2:0 (0) 0:1 (0) 1:3 (3)
Lupsa 1 2:1 (0) 2:0 (1) 1:2 (0) 1:2 (1) 1:3 (0) 0:2 (1)
Lupsa 2 2:0 (0) 4:1 (1) 2:2 (0) 1:1 (0) 0:2 (0) 0:3 (1)
Marchart Ch. 2:1 (0) 2:0 (1) 2:2 (0) 1:2 (1) 0:1 (0) 1:2 (1)
Miedl P. 1 4:1 (0) 3:2 (1) 2:2 (0) 0:1 (1) 0:2 (0) 1:3 (3)
Miedl P. 2 3:0 (0) 2:1 (1) 2:1 (1) 1:2 (1) 1:3 (0) 0:0 (0)
Momo 1:1 (1) 1:0 (1) 1:2 (0) 0:1 (1) 1:1 (3) 0:1 (1)
Pawlik S. 1 1:1 (1) 0:1 (0) 2:1 (1) 0:0 (0) 2:1 (0) 0:2 (1)
Pawlik S. 2 2:1 (0) 1:0 (1) 1:2 (0) 1:1 (0) 1:2 (0) 2:0 (0)
Philip 1 2:0 (0) 4:0 (1) 2:1 (1) 0:1 (1) 1:4 (0) 1:3 (3)
Philip 2 2:1 (0) 3:0 (1) 2:1 (1) 1:0 (0) 0:2 (0) 0:3 (1)
Pieler M. 1 1:0 (0) 2:1 (1) 2:1 (1) 1:2 (1) 1:0 (0) 0:3 (1)
Pieler M. 2 0:0 (1) 2:1 (1) 1:0 (1) 1:2 (1) 1:1 (3) 0:2 (1)
Rakipi 2:0 (0) 2:0 (1) 2:1 (1) 0:1 (1) 1:2 (0) 0:2 (1)
Reinecker Ch. 2:1 (0) 3:1 (1) 2:2 (0) 0:1 (1) 1:2 (0) 0:3 (1)
Reinecker P. 1 2:1 (0) 1:0 (1) 2:0 (1) 1:1 (0) 1:0 (0) 1:3 (3)
Rudolf J. 1 2:0 (0) 1:1 (0) 2:2 (0) 2:1 (0) 0:2 (0) 0:1 (1)
Rudolf J. 2 3:2 (0) 2:0 (1) 1:1 (0) 1:3 (1) 2:2 (1) 0:2 (1)
Sandbauer 1 1:2 (0) 1:0 (1) 2:1 (1) 1:1 (0) 2:1 (0) 0:2 (1)
Sandbauer 2 2:1 (0) 2:1 (1) 3:2 (1) 1:2 (1) 2:2 (1) 1:3 (3)
Satter B. 3:2 (0) 2:0 (1) 2:1 (1) 1:2 (1) 3:2 (0) 1:2 (1)
Satter H. 2:1 (0) 1:1 (0) 3:1 (1) 1:0 (0) 1:1 (3) 1:2 (1)
Savic G. 2:1 (0) 1:1 (0) 2:1 (1) 0:1 (1) 1:0 (0) 1:1 (0)
Savic N. 1 1:1 (1) 1:1 (0) 1:0 (1) 2:0 (0) 1:1 (3) 1:1 (0)
Savic N. 2 1:0 (0) 1:1 (0) 1:1 (0) 1:0 (0) 1:1 (3) 1:1 (0)
Schrenk 1 1:1 (1) 0:1 (0) 1:1 (0) 1:0 (0) 2:0 (0) 2:1 (0)
Schrenk 2 3:0 (0) 1:1 (0) 0:1 (0) 2:0 (0) 2:2 (1) 0:1 (1)
Stari 1 3:1 (0) 1:2 (0) 2:0 (1) 1:1 (0) 1:0 (0) 0:2 (1)
Stari 2 2:0 (0) 2:0 (1) 1:1 (0) 0:1 (1) 0:1 (0) 0:4 (1)
Walter 1 2:1 (0) 1:3 (0) 2:2 (0) 1:3 (1) 2:2 (1) 1:3 (3)
Walter 2 1:2 (0) 2:1 (1) 2:1 (1) 3:2 (0) 1:1 (3) 2:1 (0)
Weiner 1 3:2 (0) 0:1 (0) 1:0 (1) 1:2 (1) 1:0 (0) 1:2 (1)
Weiner 2 2:1 (0) 1:1 (0) 2:1 (1) 0:1 (1) 2:1 (0) 0:1 (1)
Ziegler M. 3:1 (0) 2:0 (1) 2:1 (1) 1:1 (0) 1:1 (3) 0:2 (1)

Die Spielregeln

Die Punktevergabe kann die Tippgemeinschaft bei Bedarf selbstständig anpassen. Optional können zudem Punkte für bestimmte Sondertipps vergeben werden. Zu den vollständigen Spielregeln .