Sechzehntelfinale

Spiel Heim Auswärts Ergebnis
1 Südafrika - Kanada 0:1
2 Brasilien - Japan 2:1
3 Deutschland - Paraguay 4:5
4 Niederlande - Marokko 3:4
5 Elfenbeinküste - Norwegen 1:2
6 Frankreich - Schweden 3:0
7 Mexiko - Ecuador 2:0
8 England - DR Kongo 2:1
9 Belgien - Senegal 3:2
10 USA - Bosnien und Herzegowina 2:0
11 Spanien - Österreich 3:0
12 Portugal - Kroatien 2:1
13 Schweiz - Algerien 2:0
14 Australien - Ägypten 3:5
15 Argentinien - Kap Verde 3:2
16 Kolumbien - Ghana 1:0

Tipps

Spielername
Bosch V. 1 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Bosch V. 2 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Brandl St. : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Celik 1 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Celik 2 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Coskun : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Eichberger 1 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Eichberger 2 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Garherr M. 1 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Garherr M. 2 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Gottswinter M. : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Grabner R. : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Grabner Timothy 1 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Grandl D. 1 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Grandl D. 2 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Hackl L. : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Hackl M. : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Haiden H. : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Hawelka D. : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Hirschi : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Huber : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Karner F. 1 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Karner F. 2 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Koumar 1 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Koumar 2 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Lupsa 1 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Lupsa 2 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Marchart Ch. : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Miedl P. 1 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Miedl P. 2 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Momo : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Pawlik S. 1 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Pawlik S. 2 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Philip 1 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Philip 2 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Pieler M. 1 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Pieler M. 2 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Rakipi : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Reinecker Ch. : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Reinecker P. 1 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Rudolf J. 1 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Rudolf J. 2 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Sandbauer 1 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Sandbauer 2 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Satter B. : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Satter H. : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Savic G. : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Savic N. 1 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Savic N. 2 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Schrenk 1 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Schrenk 2 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Stari 1 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Stari 2 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Walter 1 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Walter 2 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Weiner 1 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Weiner 2 : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)
Ziegler M. : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0) : (0)

Die Spielregeln

Die Punktevergabe kann die Tippgemeinschaft bei Bedarf selbstständig anpassen. Optional können zudem Punkte für bestimmte Sondertipps vergeben werden. Zu den vollständigen Spielregeln .